Calculadora de Desconto
Base: quantidade total
| Modelo | Preço unitário | Qtd. | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
SubtotalR$ 0,00
Desconto (%)0%
DescontoR$ 0,00
TotalR$ 0,00
Tabela de Referência de Desconto
| Faixa | % OFF |
|---|---|
| 3–6 | 10% |
| 7–10 | 15% |
| 11–15 | 20% |
| 16–25 | 25% |
| 26–40 | 28% |
| 41–60 | 32% |
| 61–80 | 37% |
| 81–100 | 43% |
| 101+ | 50% |
A faixa considera a quantidade total.





